TŁUSZCZE ROśLINNE |
|||
| Produkt | ilość/porcja | Energia [kcal] |
Tłuszcz [g] |
| Olej kukurydziany | 100g | 884 | 100,0 |
| 1 łyżka (18g) | 159 | 18,0 | |
| Olej rzepakowy uniwersalny | 100g | 884 | 100,0 |
| 1 łyżka (18g) | 159 | 18,0 | |
| Olej słonecznikowy | 100g | 884 | 100,0 |
| 1 łyżka (18g) | 159 | 18,0 | |
| Olej sojowy | 100g | 884 | 100,0 |
| 1 łyżka (18g) | 159 | 18,0 | |
| Planta | 100g | 884 | 100,0 |
| 1 łyżka (18g) | 159 | 18,0 | |
| Oliwa z oliwek | 100g | 882 | 99,6 |
| 1 łyżka (18g) | 159 | 18,0 | |
| Margaryna mleczna 80% tłuszczu | 100g | 710 | 80,0 |
| 1 łyżka (18g) | 128 | 14,4 | |
| Margaryna 70% tłuszczu | 100g | 621 | 70,0 |
| 1 łyżka (18g) | 112 | 12,6 | |
| Margaryna 60% tłuszczu | 100g | 531 | 60,0 |
| 1 łyżka (18g) | 96 | 10,8 | |
TŁUSZCZE ZWIERZĘCE |
|||
| Produkt | ilość/porcja | Energia [kcal] |
Tłuszcz [g] |
| Smalec | 100g | 880 | 99,5 |
| 1 łyżka (20g) | 176 | 19,9 | |
| Słonina | 100g | 797 | 89,0 |
| Masło extra | 100g | 735 | 82,5 |
| 1 łyżka (20g) | 147 | 16,5 | |
| Masło śmietankowe | 100g | 659 | 73,5 |
| 1 łyżka (20g) | 132 | 14,7 | |



